WM-BD-系列 低温恒温箱 精度±1.0℃ 为各种产品及 蓄电池低温试验 提供恒定的低温环境(蓄电池低温起动性能,充电接受能力试验等) | BD-30-I 摩托车 矿灯电池 电动车等电池 BD-30-A 小型汽车电池 BD-30-B 小型汽车电池 BD-30-Ⅱ 汽车、中大密电池 BD-30-III BD-30-IV | | 工作室尺寸 | 49×38×45(60) cm³ 65×38×45(60) cm³ 80×38×45(60) cm³ 125×52×45 (60)cm³ 152×56×45(60) cm³ 170×65×45(60) cm³ | 室温至 - 30℃ 可仼意设定自动恒温 | 数显温控仪 三位数字显示 控制恒温 国外高技术 超低温单级 全密封压缩机 混合制冷剂 低噪声、低电耗 可仼意设定自动恒温 极限*低温度比额定*低温度低 2至3℃ |
BD-40-Ⅰ 室温至 -40℃ BD-40-Ⅱ 室温至 -40℃ | | 50×38×45(60) cm³ 100×40×45(60)cm³ | 室温至 - 40℃ 仼意设定自动恒温 |
BD-45-Ⅰ 室温至 -45℃ BD-45-Ⅱ 室温至 -45℃ | 1 | 50×38×50 (60) cm³ 100×40×50(60) cm³ | 室温至 - 45℃ 仼意设定自动恒温 |
BD-50-Ⅱ 室温至 -50℃ | | 100×40×50(60) cm³ | 室温至 - 50℃ 仼意设定自动恒温 |
BD-60-I 室温至 -60℃ BD-60-II 室温至 -60℃ | | 100×43×45(60) cm³ 73×46× 47 cm³ | 室温至 - 60℃ 仼意设定自动恒温 |
BD-70 室温至 -60℃ | | 73×46×47 cm³ | 室温至 - 70℃ 仼意设定自动恒温 |
BD-80 | | 136×46×45(60) cm³ | 室温至 - 80℃ 仼意设定自动恒温 |
BD-90 | | 136×46×45 (60)cm³ | 室温至 - 90℃ 仼意设定自动恒温 |
BD-150 | | | 66×46×65 cm³ | 室温至 - 150℃ 仼意设定自动恒温 |
高温低温恒温箱 精度±1.0℃ 为各种产品及 蓄电池低温试验 提供恒定的高低温环境 | BD-30-I-H 摩托车矿灯电动车 BD-30-A-H 小型汽车电池 BD-30-Ⅱ-H 汽车、中大密电池 BD-40-I-H 摩托车矿灯电动车 BD-40-Ⅱ-H 汽车、中大密电池 BD-45-I-H 摩托车矿灯电动车 BD-45-Ⅱ-H 汽车、中大密电池 BD-50-Ⅱ-H 汽车、中大密电 | | 工作室尺寸 | 49×38×45 cm³ 80×38×45 cm³ 120×50×45 cm 50×38×45 cm³ 100×40×45 cm³ 50×38×50 cm³ 100×40×50 cm | 高温 低温 +80 至 -30℃ | 高温低温恒温箱 外形及低温性能与低温恒温箱相同 |
+80 至 -40℃ |
+80 至 -45℃ |
+80 至 -50℃ |
高温恒温箱 精度±1.0℃ 为各种产品及 蓄电池高温试验提供恒定的 高温环境 | TD-101 室温至+100℃(300℃) | | 工作室尺寸 | 35×35×35cm³ | 工作室 内胆 釆用 不锈钢板 | TD-1011 | 工作室内胆有 普通钢板和 不锈钢板,两种 三位数显温控 内有鼓风循环 |
TD-102 室温至+100℃(300℃ | | 45×45×35cm | TD-1012 |
TD-103 室温至+100℃(300℃ | | 55×55×45cm³ | TD-1013 |
TD-104 室温至+100℃(300℃ | | 75×60×50cm³ | TD-1014 |
TD-105 室温至+100℃(300℃ | | 100×100×80cm³ | TD-1015 |
不锈钢双功能 恒温水槽 制冷降温、 加热升温 用于各种产品试验及蓄电池的寿命 容量等试验 | CD-Ⅰ摩托车、电动车、矿灯、小密等电池 恒温精度±1 ℃ | | 工作室尺寸 | 48×38×30cm³ 48×38×40cm³ 65×38×30cm³ | 恒温 +5℃至85℃ | 加热制冷双功能 全自动恒温 内有水循环 加热制冷双功能 |
CD-Ⅱ 汽车电池 中密电池、 大密电池 恒温精度±1 ℃ CD-III 汽车电池 中密电池、 大密电池 恒温精度±1 ℃ | | 120×50×30cm³ 120×50×40cm³ 180×50×30cm³ 180×50×40cm³ | 恒温 +5℃至85℃ |
不锈钢单功能 恒温水槽 加热升温 用于各种产品试验及蓄电池的寿命 容量等试验 | CD-I-A 摩托车、电动车、矿灯小密等 恒温精度±1 ℃ CD-I-B | | 工作室尺寸 | 48×38×30cm³ 48×38×40cm³ 65×38×30cm³ 65×38×40cm³ | 恒温 室温至 85℃ 各种尺寸可定做 *高温度可定做到99℃ | 加热升温单功能 内有水循环 仅加热无制冷 |
CD-Ⅱ-A 汽车电池 中密电池大密电池恒温精度±1 ℃ CD-II-B 汽车电池 中密电池大密电池恒温精度±1 ℃ | | 120×50×30cm³ 120×50×40cm³ 180×50×30cm³ 180×50×40cm³ |