蓄电池隔板专用检测仪器产品一览表
上海(北京)威铭电子机械设备有限公司产品一览表
Tel:021-52665135 52665136 56552358 24小时电脑接收传真021-51686896
Tel: 010-58610943 58610942 Fax:010-58610945
蓄电池隔板专用检测仪器--根据国家 检测标准中各项目进行测试 htpp://www. wmdzjx.com
用于生产蓄电池隔板的厂家、生产铅酸等蓄电池的单位、 检测蓄电池的隔板的质量检测所部门
产品名称 | 主要性能 | 用途 | |
WM-F- 隔板拉力机 | 量程、分辨率:拉伸强度:0-3.5KN/m 数字显示 0 – 20.0N=20000 cN (0.01强力0-5000cN 1cN±0.5%F.S) 拉伸速度:0 -至 25mm每/min ~ 40 mm每/min 检测玻纤隔板拉伸强度 数字式指针显示0 -20N 拉伸长度 数字显示 0至50mm | I型 数字显示拉力和拉伸长度, 并储存数据 可接电脑显示储存打印数据表 全自动 II型数字显示拉力和拉伸长度,并储存数据可接电脑显示储存打印数据表 电子电动 III型数字显示拉力和拉伸长度 电动 III-A型数显式拉力计显示牛顿力 手动 | |
WM-R- 隔板电阻测试仪 | 量程、精度:电流0-5A ±0.5%F.S 电压0-200mv ±0.3%F.S 数字显示 一套三件 : 主机, 耐酸测试槽, 高纯度镉电极 | 检测玻纤隔板(玻纤隔板、复合隔板)、固化管、排管的电阻值。 执行标准:JB/T7630-1998、JB/T9654-1999、JB/T10054-1999 | |
高纯度镉电极 | Φ5mm长120或150mm / 正负各1支 一对 | | |
WM-K- 隔板*大孔径 测试仪 | I型 | 数显压力计0-10000Pa测量精度:±0.1%F.S 分辨率:0.01 kpa 一套二件主机,, 测试杯 输出气流平稳率:≤0.1% 气压:≥35kpa | 执行标准:JB/T7630.1-1998 数显型 内置微型空气压缩机 检测隔板*大孔径值,, U型压力计型 孔径太大易造成蓄电池微短路和短路, 太小不利氧气通过影响密封反应效率。 | |
II型 | U型压力计:-5000至+5000或0至10000Pa 输出气流平稳率:≤0.1% 气压:≥35kpa 一套三件主机,U型压力计,测试杯 | |
WM-O型 隔板孔率测试仪 | 本测试仪用于隔板的孔率测试装置本测试仪由孔率测试装置和一台万分之一的高精密度度电子分析天平组成 | 孔率大的吸酸量多,可提高电池的容量和寿命 | |
WM-H- 隔板厚度测定仪 | I型 指针式百分表 | 测量范围:0-4mm,精度0.5% 压力分档:10kpa、20kpa、100kpa | 一台仪器可测量 指针式 三种不同压力状态下隔板厚度 优惠价 厚度均匀,可使隔板紧贴极板 数显式 防止活性物脱落 优惠价 | |
II型数显式千分表 | |
50KPa压力吸酸量检测装置 | 隔板厚度测试仪压力: 50KPa测试头¢28mm 加压夹具*大厚度 40mm | | |
大气压力表 | | 测量空气的大气压力和现场温度 指针表 | |
玻纤打浆度测定仪 | 测定范围:1—100ºSR | 玻纤浆水悬浮液滤水能力测定 | |
数显调速多用振 荡器 | 水平运动 | 每分钟 0至300次 | |
PH计 | 检测溶液酸碱度PH值 PH档 0.00-14.00 Mv档 0-1999mV 输入阻抗≥1×10 的12次方Ώ | 测试精度 0.05 测试精度 0.02 测试精度 0.01 | |
隔板圆盘取样器 | 可取样品直径为10至100mm | 隔板试验取样品 | |
隔板直线取样器 | 5mm至100mm | 隔板试验取样品 | |
电导率仪 | DDS型 100M Ώ至5Ώ (0.001µs//cm至200ms//cm) | 测蒸馏水纯水去离子水的电阻和純度 | |
酸度仪(计) | | 测液体和胶体的PH值 | |
高温炉(马弗炉) | 加热室温至1000度 4KW 2.5KW | | |
恒温水浴锅、 | 数字显示 自动恒温 加热室温至100度 | 四孔 两孔 | |
精密 电子分析天平 | 称重量0至100g 精度0.0001g 称重量0至200g 精度0.0001g | | |
产品外形见下页